实况十的大师联赛中有哪些值得培养的年轻球员?

好评语录 16 0
我就把千月名单里没有的 但也比较厉害的告诉你 以下均为实况10 WECG 2.0版中的 古尔库夫[Milan]纳尼[里斯本竞技]卡斯蒂略[奥林匹亚科斯]皮奎[萨拉哥萨]吉安卢卡库尔齐[罗马]可能就叫库尔齐 纳斯里[马赛]艾尔兰[曼城]纳...

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于cwp-90的问题,于是小编就整理了1个相关介绍cwp-90的解答,让我们一起看看吧。

实况十的大师联赛中有哪些值得培养的年轻球员?

文章目录:

一、实况十的大师联赛中有哪些值得培养的年轻球员?

C.罗 --95

梅西 --93

法布雷加斯 --97

特雷斯 --95路文和拿(爱尔兰)朴周永(韩国)前锋

姓名 国籍 能力特点 推荐位置 默认成长峰值 峰值年龄 薪金

Podolski 德国 速度、射门 CF、WF 91 28 767

Harmey 德国 速度、头球、射门 CF、SS 91 29 435

Walcott 英格兰 速度、控球 CF、WF 91 25 567

Agbonlahor 英格兰 速度、控球 CF、SMF 86 24 338

D.Bent 英格兰 速度、弹跳、射门 CF 89 26 651

James Walker 英格兰 速度、弹跳、射门 CF 87 24 338

Kalou 科特迪瓦 速度、控球、弹跳 CF 88 25 523

Anichebe 尼日利亚 对抗、速度、射门 CF 90 27 415

John 荷兰 速度、远射 CF 86 28 471

Ishmael Miller 英格兰 速度、远射 CF 88 25 415

A.Smith 英格兰 体力、射门、头球 CF、SS 93 29 681

Nade 科特迪瓦 速度、技术、远射 WF 88 27 338

Routledge 英格兰 速度、控球、远射 WF、SMF 91 28 495

Tevez 阿根廷 对抗、控球、射门 SS、CF 93 29 760

Cywka 波兰 速度、技术 SS 87 24 350

Rajika Rudea 哥伦比亚 速度、长短传、射门 CF 92 27 364

Park Chu Young 韩国 速度、控球、射门 WF、SS、CF 91 26 350

Valzzak 斯洛伐克 对抗、射门、头球 CF、SS 90 29 510

Joaquin 西班牙 速度、控球、技术 WF、SMF 92 28 760

Aschenkatz 土耳其 体力、反应、射门 CF、WF 92 28 596

Chamakh 摩洛哥 速度、控球、射门 CF 88 28 624

Isnael Bangoura 几内亚 速度、控球、弹跳 CF、WF、SMF 90 27 415

Samassa 法国 对抗、射门 CF 86 24 364

Mirallas 法国 射门、长传、任意球 CF、SMF 90 26 326

Fred 巴西 对抗、反应、射门 CF 90 26 718

Benzema 法国 速度、技术 SS、CF、WF 90 27 357

Bamogo 法国 速度、任意球、射门 SS 91 29 523

Mamadou Diallo 几内亚 速度、射门、弹跳 CF 91 29 440

Gomis 法国 速度、头球、技术 CF 88 28 377

Maurice Belay 法国 速度、技术 CF 88 29 350

Zairi 摩洛哥 控球、反应、技术 CF、WF 91 29 495

Yuku Makongo 比利时 速度、控球 CF、WF 89 29 287

Lminaku 尼日利亚 速度、控球、技术 CF、WF 88 29 440

Cherga 秘鲁 速度、控球、技术 CF、SS 90 25 350

Leygualou 希腊 控球、技术、配合 WF 87 26 377

Volpato 意大利 对抗、射门、弹跳 CF 89 26 338

Quaresma 葡萄牙 速度、控球、射门 WF、SS 90 30 553

Vieirinha 葡萄牙 速度、控球、技术 WF 88 26 364

Nani 葡萄牙 速度、控球、技术 WF、AMF 88 28 364

Ozgurcan Ozcan 土耳其 速度、射门、弹跳 CF 88 26 326

Obinna 尼日利亚 速度、控球、射门 CF、SMF 93 27 332

R.Oliveira 巴西 速度、射门、头球 CF 89 29 653

Okaka 意大利 速度、控球、技术 CF 92 26 445

Foti 意大利 体力、射门、技术 CF 89 26 326

Manucharyan 亚美尼亚 速度、长短传 SS、WF 88 26 332

Mitea 罗马尼亚 速度、控球、技术 SS、WF 87 25 561

Babel 荷兰 速度、控球、远射 CF、WF 92 29 453

Rosenberg 瑞典 对抗、射门、头球 CF、WF 87 27 592

Vincken 荷兰 速度、控球、长传 WF 88 26 364

Farfan 秘鲁 控球、长传、任意球 WF、AMF、SMF 91 29 453

Diego Tardelli 巴西 速度、控球、弹跳 CF、SS 90 28 377

Mesii 阿根廷 速度、控球、技术 SS、AMF 93 27 805

Dos Santos 墨西哥 速度、长短传、技术 SS 92 26 357

Rafael Sobis 巴西 体力、速度、射门 SS、AMF 89 24 510

Dani 西班牙 速度、反映、射门 SS、AMF 89 30 389

De Ridder 荷兰 长传、任意球、射门 WF、AMF 90 29 468

Fernando Torres 西班牙 射门、技术、头球 CF 92 26 1046

Aguero 阿根廷 速度、控球、射门 CF、SS 92 26 502

Joaquin 西班牙 速度、控球、技术 WF 92 28 760

Soldado 西班牙 反应、射门 CF 88 25 377

Sergio Garcia 西班牙 速度、控球、射门 CF、SS 89 29

中场

姓名 国籍 能力特点 推荐位置 默认成长峰值 峰值年龄 薪金

Schweinsteiger 德国 突破、远射、长短传 AMF、SMF 91 28 760

Botannaski 德国 长短传、对抗、远射 AMF、CMF、DMF 87 28 842

Cesc Fabregas 西班牙 控球、长短传、技术 AMF、CMF 92 30 604

Ambrose 英格兰 速度、控球 AMF 89 29 495

Lassana Diarra 法国 体力、短传 CMF 86 29 486

Mikel 尼日利亚 速度、控球、长短传 AMF 86 23 495

Paul Anderson 英格兰 速度、控球、技术 SMF 89 25 350

C.Ronaldo 葡萄牙 速度、控球、远射 SMF、WF 94 26 723

James Morrison 英格兰 速度、长传、技术 SMF 87 28 377

Adam Johnson 英格兰 速度、控球、长传 SMF 89 29 364

Catermole 英格兰 体力、技术 CMF 87 28 374

Downing 英格兰 速度、长传、任意球 SMF、WF 88 26 516

Walker 英格兰 长短传、技术 CMF 89 26 359

Parker 英格兰 体力、长短传 CMF 88 30 804

Milner 英格兰 速度、控球、射门 SMF、WF 89 30 538

N'Zogbia 法国 速度、控球、任意球 AMF 91 28 432

M.Taylor 英格兰 长短传、任意球 WB、SB 89 28 412

O'Neil 英格兰 体力、长短传、技术 AMF、SMF 88 29 440

Songo'o 法国 速度、控球 SMF 88 25 364

Jenas 英格兰 体力、速度、控球 CMF、SMF 88 28 653

Lennon 英格兰 速度、控球、技术 SMF 91 28 542

Huddlestone 英格兰 对抗、长短传、远射 CMF 89 27 398

Reto Ziegler 瑞士 体力、长传、任意球 SMF、WB、SB 89 26 423

Reo Coker 英格兰 对抗、体力、远射 CMF 88 27 448

Reid 英格兰 速度、长传 SMF 88 25 350

Hirmailla 阿根廷 长短传、任意球、技术SMF 89 28 350

Toyllo 哥伦比亚 长短传、任意球、远射SMF 90 30 391

Deranton 巴西 速度、体力、技术 DMF 89 30 350

Alain Traore 布基纳法索 速度、控球 SMF 88 25 350

Kim Do Heon 韩国 控球、任意球、长短传AMF 89 30 350

Bajna 南斯拉夫 控球、长短传、头球 SMF 85 24 441

Barnetta 瑞士 速度、控球、长短传 AMF、SMF 89 27 567

Pienaar 南非 速度、控球、长短传 SMF、WF 91 29 714

Zaniero 伊朗 长短传、任意球 AMF 88 31 468

Mardenzaro 阿根廷 速度、控球、射门 AMF 90 29 495

Francia 阿根廷 速度、长传、远射 SMF 88 28 440

Cabaye 法国 体力、远射、弹跳 DMF 89 29 389

Nasri 法国 速度、任意球、技术 AMF、SS 87 27 495

Gakpe 法国 速度、控球、射门 SMF 87 27 338

Wilhelmsson 瑞典 速度、控球、长传 SMF、WF 88 29 561

Ca 几内亚比绍 速度、长短传、技术 DMF、AMF 86 23 350

M'Bami 喀麦隆 体力、长短传 CMF、DMF 89 29 510

Guarin 哥伦比亚 对抗、体力、长传 SMF、CMF 89 30 412

Genghini 法国 速度、长短传 AMF 88 26 338

Matuidi 法国 长短传、任意球 DMF 87 23 350

Hovhannisyan 亚美尼亚 速度、控球 AMF 88 29 326

Fakinos 希腊 速度、控球、技术 AMF 87 27 326

Chiumiento 瑞士 控球、长短传 AMF、SMF、SS 87 26 440

Hyka 阿尔巴尼亚 速度、控球、长短传 AMF 87 24 350

Anderson 巴西 速度、控球、长短传 AMF 92 29 308

Donadel 意大利 长短传、远射 CMF、DMF 89 27 495

De Rossi 意大利 体力、长短传、射门 CMF、AMF 89 30 714

Missiroli 意大利 速度、控球、技术 SMF 89 29 389

De Guzman 加拿大 体力、长传、技术 CMF、AMF 87 23 333

Afellay 荷兰 速度、控球、任意球 CMF、AMF、SMF 90 30 329

Aissati 荷兰 体力、长短传、技术 AMF、CMF 90 23 323

Yeste 西班牙 长短传、任意球 SMF、AMF 89 29 664

Zabaleta 阿根廷 体力、速度、技术 CMF、SMF 88 26 542

Maxi Rodriguez 阿根廷 速度、控球、射门 SMF、AMF、SS 92 30 649

Silva 西班牙 速度、控球 SMF 89 29 389

Jesus Navas 西班牙 速度、控球、技术 SMF、AMF 88 31 495

后卫

姓名 国籍 能力特点 推荐位置 默认成长峰值 峰值年龄 薪金

Lahm 德国 边路突破 SB、SMF 87 26 561

Ottl 德国 头球、对抗 CB、DMF 87 27 364

Jargan 德国 对抗、体力、长传 SB、SMF 89 25 596

Senderos 瑞士 对抗、头球 CB 87 30 653

Toure 科特迪瓦 对抗、速度 CB、SB、DMF 87 29 800

Eboue 科特迪瓦 速度 SB、WB 86 29 545

Nathan Ashton 英格兰 速度、体力、控球 SB 89 26 350

Agger 丹麦 对抗、体力、头球 CB 85 25 495

Paletta 阿根廷 对抗、体力、头球 CB、DMF 86 25 432

Micah Richards 英格兰 对抗、速度、反应 CB、DMF 88 25 326

Matthew Mills 英格兰 体力、弹跳、射门 CB 87 26 364

Onuoha 英格兰 速度、体力 SB 88 29 374

Law 英格兰 体力、弹跳 SB 86 26 350

Dawson 英格兰 对抗、体力、弹跳 CB 87 28 567

Osborne 英格兰 体力、长短传 SB 87 26 338

A.Ferdinand 英格兰 对抗、体力、弹跳 CB、SB 87 26 550

Martin 法国 体力、速度、弹跳 SB 87 26 364

Cho Won Hee 韩国 体力、速度、反应 SB、WB 85 29 350

Mathieu 法国 体力、长传、远射 SB、SMF 88 26 575

Leo 巴西 体力、速度、控球 SB 88 27 354

Ilunga 民主刚果 体力、任意球 SB、WB 88 27 432

Josse 法国 体力、速度 SB 86 26 364

Buhler 瑞士 体力、速度、长传 SB 88 27 396

Vomme 比利时 体力、对抗 CB 88 29 382

Vandenoir 比利时 体力、对抗、弹跳 CB 88 29 362

Piccolo 意大利 体力、长传、控球 CB 86 26 377

Nelson 葡萄牙 体力、速度、弹跳 SB、WB 89 29 377

Zoro 科特迪瓦 对抗、弹跳、速度 SB 88 27 440

Chivu 罗马尼亚 任意球、体力、速度 CB、WB、CWP 90 30 765

Heitinga 荷兰 体力、长传、头球 CB、DMF、CWP 91 29 538

Drenthe 荷兰 速度、弹跳 SB、SMF 88 26 350

Coloccini 阿根廷 对抗、头球、弹跳 CB、DMF 88 27 681

Adriano 巴西 速度、长传 SB、SMF 89 29 350

门将

姓名 国籍 能力特点 推荐位置 默认成长峰值 峰值年龄 薪金

Rensing 德国 弹跳、反应 GK 85 25 466

S.Taylor 英格兰 对抗、反应 GK 87 29 506

Randolph 爱尔兰 对抗、反应 GK 90 19 338

Ruddy 英格兰 对抗、反应 GK 90 29 389

K.Schmeichel 丹麦 对抗、反应、弹跳 GK 91 30 350

Hart 英格兰 对抗、反应 GK 87 27 364

Buenna 巴西 对抗、反应 GK 89 28 377

Yohann Pele 法国 对抗、反应、弹跳 GK 92 30 384

Audard 法国 对抗、反应 GK 88 30 377

Hartock 法国 反应、弹跳 GK 89 30 338

Sennaoui 阿尔及利亚 反应 GK 90 29 364

Moulin 法国 反应 GK 90 29 364

Mermillod 法国 反应、弹跳 GK 89 29 338

Deichelbohrer 法国 对抗、反应、弹跳 GK 90 29 338

Pruzo 比利时 弹跳、反应 GK 89 27 398

Venbashede 比利时 对抗、弹跳 GK 89 30 287

Rui Patricio 葡萄牙 技术、反应 GK 90 27 364

Fevzi Elmas 土耳其 对抗、反应 GK 88 27 350

Edoardo Grosso 意大利 对抗、反应、弹跳 GK 89 30 364

Curci 意大利 对抗、反应 GK 90 28 432

Stekelenburg 荷兰 对抗、反应 GK 91 29 510

Gomes 巴西 反应、对抗 GK 91 29 441

Biel 西班牙 对抗、反应 GK 91 29 364

Gerardo 西班牙 对抗 GK 89 29 364

到此,以上就是小编对于cwp-90的问题就介绍到这了,希望介绍关于cwp-90的1点解答对大家有用。